|
FARMACIE DI TURNO |
| Giugno 2000 | |||
| Data |
Farmacia |
Telefono | Indirizzo |
| 19/06/2000 | Comunale 2 | 0736-44457 | V. MARI ERASMO 57/P |
| 20/06/2000 | Panata | 0736-259087 | VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 21/06/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 22/06/2000 | Sebastiani | 0736-259183 | P. ROMA 1 |
| 23/06/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 24/06/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 25/06/2000 |
Pallotta Serra |
0736-252587 0736-259662 |
V. S. EMIDIO ROSSO 35/36 C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 26/06/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 27/06/2000 | Ex- Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
| 28/06/2000 | Comunale 2 | 0736-44457 | V. MARI ERASMO 57/P |
| 29/06/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 30/06/2000 | Comunale 1 | 0736-41636 | VIA MARI 75 |
|
FARMACIE DI TURNO |
| Luglio 2000 | |||
| Data |
Farmacia |
Telefono | Indirizzo |
| 01/07/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 02/07/2000 |
Panata Rosati |
0736-259087 0736-259163 |
VL. FEDERICI MARCELLO 177 V. MAZZINI 144 |
| 03/07/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 04/07/2000 | Panata | 0736-259087 | VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 05/07/2000 | Ex-Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
| 06/07/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 07/07/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 08/07/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 09/07/2000 |
Comunale 1 Righetti |
0736-41636 0736-259802 |
VIA MARI 75
V. DEI BONACCORSI 17 |
| 10/07/2000 | Panata | 0736-259087 | VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 11/07/2000 | Pallotta | 0736-252587 | V. S. EMIDIO ROSSO 35/36 |
| 12/07/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 13/07/2000 | Comunale 1 | 0736-41636 | VIA MARI 75 |
| 14/07/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 15/07/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 16/07/2000 |
Ex-Chiaretti Comunale 4 |
0736-341596 0736-259649 |
VL. BENEDETTO CROCE 5 V. ANGELINI DINO 6 |
| 17/07/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 18/07/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 19/07/2000 | Comunale 1 | 0736-41636 | VIA MARI 75 |
| 20/07/2000 | Pallotta | 0736-252587 | V. S. EMIDIO ROSSO 35/36 |
| 21/07/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 22/07/2000 | Panata | 0736-259087 | VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 23/07/2000 |
Rosati Panata |
0736-259163 0736-259087 |
V. MAZZINI 144 VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 24/07/2000 | Comunale 1 | 0736-41636 | VIA MARI 75 |
| 25/07/2000 | Ex- Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
| 26/07/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 27/07/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 28/07/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 29/07/2000 | Comunale 1 | 0736-41636 | VIA MARI 75 |
| 30/07/2000 |
Righetti Comunale 1 |
0736-259802 0736-41636 |
V. DEI BONACCORSI 17 VIA MARI 75 |
| 31/07/2000 | Ex- Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
|
FARMACIE DI TURNO |
| Agosto 2000 | |||
| Data |
Farmacia |
Telefono | Indirizzo |
| 01/08/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 02/08/2000 | Loffreda | 0736-259921 | C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) |
| 03/08/2000 | Ex- Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
| 04/08/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 05/08/2000 |
Sebastiani Comunale 3 |
0736-259183 0736-45930 |
P. ROMA 1 V. MONTICELLI |
| 06/08/2000 |
Loffreda Comunale 2 |
0736-259921 0736-44457 |
C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) V. MARI ERASMO 57/P |
| 07/08/2000 | Panata | 0736-259087 | VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 08/08/2000 | Loffreda | 0736-259921 | C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) |
| 09/08/2000 | Comunale 2 | 0736-44457 | V. MARI ERASMO 57/P |
| 10/08/2000 | Sebastiani | 0736-259183 | P. ROMA 1 |
| 11/08/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 12/08/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 13/08/2000 |
Panata Serra |
0736-259087 0736-259662 |
VL. FEDERICI MARCELLO 177 C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 14/08/2000 | Loffreda | 0736-259921 | C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) |
| 15/08/2000 | Ex-Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
| 16/08/2000 | Comunale 2 | 0736-44457 | V. MARI ERASMO 57/P |
| 17/08/2000 | Panata | 0736-259087 | VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 18/08/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 19/08/2000 | Sebastiani | 0736-259183 | P. ROMA 1 |
| 20/08/2000 |
Sebastiani Comunale 3 |
0736-259183 0736-45930 |
P. ROMA 1 V. MONTICELLI |
| 21/08/2000 | Ex- Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
| 22/08/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 23/08/2000 | Sebastiani | 0736-259183 | P. ROMA 1 |
| 24/08/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 25/08/2000 | Ex- Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
| 26/08/2000 | Loffreda | 0736-259921 | C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) |
| 27/08/2000 |
Loffreda Comunale 2 |
0736-259921 0736-44457 |
C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) V. MARI ERASMO 57/P |
| 28/08/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 29/08/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 30/08/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 31/08/2000 | Pallotta | 0736-252587 | V. S. EMIDIO ROSSO 35/36 |
|
FARMACIE DI TURNO |
| Settembre 2000 | |||
| Data |
Farmacia |
Telefono | Indirizzo |
| 01/09/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 02/09/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 03/09/2000 |
Comunale 1 Righetti |
0736-41636 0736-259802 |
VIA MARI 75 V. DEI BONACCORSI 17 |
| 04/09/2000 | Sebastiani | 0736-259183 | P. ROMA 1 |
| 05/09/2000 | Loffreda | 0736-259921 | C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) |
| 06/09/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 07/09/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 08/09/2000 | Comunale 2 | 0736-44457 | V. MARI ERASMO 57/P |
| 09/09/2000 | Pallotta | 0736-252587 | V. S. EMIDIO ROSSO 35/36 |
| 10/09/2000 |
Serra Pallotta |
0736-259662 0736-252587 |
C. MAZZINI GIUSEPPE 120 V. S. EMIDIO ROSSO 35/36 |
| 11/09/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 12/09/2000 | Sebastiani | 0736-259183 | P. ROMA 1 |
| 13/09/2000 | Comunale 2 | 0736-44457 | V. MARI ERASMO 57/P |
| 14/09/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 15/09/2000 | Comunale 1 | 0736-41636 | VIA MARI 75 |
| 16/09/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 17/09/2000 |
Panata Rosati |
0736-259087 0736-259163 |
VL. FEDERICI MARCELLO 177 V. MAZZINI 144 |
| 18/09/2000 | Comunale 4 | 0736-259649 | V. ANGELINI DINO 6 |
| 19/09/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 20/09/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 21/09/2000 | Serra | 0736-259662 | C. MAZZINI GIUSEPPE 120 |
| 22/09/2000 | Pallotta | 0736-252587 | V. S. EMIDIO ROSSO 35/36 |
| 23/09/2000 | Comunale 2 | 0736-44457 | V. MARI ERASMO 57/P |
| 24/09/2000 |
Loffreda Comunale 2 |
0736-259921 0736-44457 |
C. MAZZINI (angolo VIA TRIESTE) V. MARI ERASMO 57/P |
| 25/09/2000 | Rosati | 0736-259163 | V. MAZZINI 144 |
| 26/09/2000 | Righetti | 0736-259802 | V. DEI BONACCORSI 17 |
| 27/09/2000 | Sebastiani | 0736-259183 | P. ROMA 1 |
| 28/09/2000 | Comunale 3 | 0736-45930 | V. MONTICELLI |
| 29/09/2000 | Panata | 0736-259087 | VL. FEDERICI MARCELLO 177 |
| 30/09/2000 | Ex- Chiaretti | 0736-341596 | VL. BENEDETTO CROCE 5 |
Tutte le indicazioni riportate possono subire modifiche senza alcun preavviso