LISTINO UTENTE FINALE
| Materiale | Descrizione | Prezzo L./mq | |
| Carta | Carta bianca opaca 90 gr. | 52.000 | |
| Carta bianca opaca 120 gr. | 54.000 | ||
| Carta bianca opaca 170 gr. | 56.000 | ||
| Carta fotografica | Carta bianca lucida 152 gr. | 77.000 | |
| Carta bianca lucida 260 gr. | 100.000 | ||
| Carta adesiva | Carta adesiva permanente bianca opaca 120 gr. | 60.000 | |
| Tyvek | 99.000 | ||
| Backligth | 93.000 | ||
| Pvc adesivo | 95.000 | ||
| Banner | 167.000 | ||
| Canvas | 131.000 | ||
| Pet | 166.000 | ||
| Poster 6x3 | 35.000 | ||
| Protezione UV | 30.000 | ||
| Protezione calpestabile | 35.000 | ||
| Stampa transfer sublimatica | 90.000 | ||
| Pellicola impianti stampa |